





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 May 2026 | Sabtu | HKLT - 572 | 1977 |
| 2 | 08 May 2026 | Jumat | HKLT - 571 | 0801 |
| 3 | 07 May 2026 | Kamis | HKLT - 570 | 1233 |
| 4 | 06 May 2026 | Rabu | HKLT - 569 | 2906 |
| 5 | 05 May 2026 | Selasa | HKLT - 568 | 6134 |
| 6 | 04 May 2026 | Senin | HKLT - 567 | 9389 |
| 7 | 03 May 2026 | Minggu | HKLT - 566 | 2825 |
| 8 | 02 May 2026 | Sabtu | HKLT - 565 | 3978 |
| 9 | 01 May 2026 | Jumat | HKLT - 564 | 5452 |
| 10 | 30 Apr 2026 | Kamis | HKLT - 563 | 5649 |
